Прага 17:05
Алматы 22:05
Rychlý přehled: 8. 2. 2012
Курс
| 1 EUR | 24,50 CZK |
| 1 GBP | 29,42 CZK |
| 1 USD | 18,59 CZK |
| 1 RUB | 0,62 CZK |
| 100 KZT | 12,40 CZK |
погода в Прагe
Cегодня: 0°C
Завтра: 0 °C
Послезавтра: 0 °C
Прага 17:05
Алматы 22:05
| 1 EUR | 24,50 CZK |
| 1 GBP | 29,42 CZK |
| 1 USD | 18,59 CZK |
| 1 RUB | 0,62 CZK |
| 100 KZT | 12,40 CZK |
Cегодня: 0°C
Завтра: 0 °C
Послезавтра: 0 °C
В ЧЕХИЮ ТОЛЬКО С НАМИ!